Dyżury aptek – luty 2024 r.

Dane poniżej:

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W MIEŚCIE OLEŚNICY– luty 2024 r.
DZIEŃ MIESIĄCANAZWA APTEKIADRESTELEFONGODZINY DYŻURU
1 lutegoDR. MAXul. Paderewskiego 4o,4n71 715-65-508.00 – 8.00
2 lutegoDR. MAXul. Wspólna 171 314-74-758.00 – 8.00
3 lutegoOLEŚNICKAul. Ks. Sudoła 171 398-32-968.00 – 8.00
4 lutegoDR. MAXul. Kilińskiego 6/471 721-83-418.00 – 8.00
5  lutegoFAMILIJNAul. Kilińskiego 1171 314-94-138.00 – 8.00
6 lutego  GEMINIul. Skłodowskiej-Curie 2-471 722-09-208.00 – 8.00
7 lutegoPOD TEMIDĄul. 3 Maja 4771 314-26-258.00 – 8.00
8 lutegoSŁONECZNAul. Sinapiusa 271 366-19-778.00 – 8.00
9 lutegoDR. MAXul. Daszyńskiego 2a71 317-75-588.00 – 8.00
10 lutegoOLEŚNICKAul. Ks. Sudoła 171 398-32-968.00 – 8.00
11 lutegoPOD ORŁEMul. Rynek 1171 314-23-228.00 – 8.00
12 lutegoDOZ DBAM O ZDROWIEul. Wojska Polskiego 1D736-697-4768.00 – 8.00
13 lutegoSŁONECZNAul. Ludwikowska 1071 396 83 718.00 – 8.00
14 lutegoMELISSAul. Armii Krajowej 4371 314-28-208.00 – 8.00
15 lutegoOLEŚNICKAul. Ks. Sudoła 171 398-32-968.00 – 8.00
16 lutegoDR. MAXul. Paderewskiego 4o,4n71 715-65-508.00 – 8.00
17 lutegoDR. MAXul. Wspólna 171 314-74-758.00 – 8.00
18 lutegoOLEŚNICKAul. Ks. Sudoła 171 398-32-968.00 – 8.00
19 lutegoDR. MAXul. Kilińskiego 6/471 721-83-418.00 – 8.00
20 lutegoFAMILIJNAul. Kilińskiego 1171 314-94-138.00 – 8.00
21 lutegoGEMINIul. Skłodowskiej-Curie 2-471 722-09-208.00 – 8.00
22 lutegoPOD TEMIDĄul. 3 Maja 4771 314-26-258.00 – 8.00
23 lutegoSŁONECZNAul. Sinapiusa 271 366-19-778.00 – 8.00
24 lutegoDR. MAXul. Daszyńskiego 2a71 317-75-588.00 – 8.00
25 lutegoMASTERMEDul. Kopernika 1271 396-19-288.00 – 8.00
26 lutego  POD ORŁEMul. Rynek 1171 314-23-228.00 – 8.00
27 lutegoDOZ DBAM O ZDROWIEul. Wojska Polskiego 1D736-697-4768.00 – 8.00
28 lutegoSŁONECZNAul. Ludwikowska 1071 396 83 718.00 – 8.00
29 lutegoMELISSAul. Armii Krajowej 4371 314-28-208.00 – 8.00

zr: samorzad.gov.pl