Ponad 15 tyś zakażeń
Kolejne dane: 14 Poland 1,750,659 +15,250 44,649 +289 1,448,619 257,391 1,650 46,291 1,181 10,070,976 266,296 37,818,722
Kontynuuj czytanieOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca Oleśnicy
Kolejne dane: 14 Poland 1,750,659 +15,250 44,649 +289 1,448,619 257,391 1,650 46,291 1,181 10,070,976 266,296 37,818,722
Kontynuuj czytanieZnowu wzrosty: 14 Poland 1,735,406 +15,698 44,360 +309 1,441,479 249,567 1,583 45,887 1,173 10,008,084 264,632 37,818,83
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,719,708 +7,937 44,008 +216 1,438,032 237,668 1,540 45,472 1,164 9,945,404 262,974 37,818,948
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,711,772 +4,786 43,793 +24 1,430,861 237,118 1,509 45,262 1,158 9,868,422 260,938 37,819,0
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,706,986 +10,099 43,769 +114 1,422,829 240,388 1,503 45,135 1,157 9,824,524 259,776 37,819,173
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,696,885 +12,100 43,656 +303 1,414,461 238,768 1,446 44,868 1,154 9,767,553 258,269 37,819,286
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,684,788 +11,539 43,353 +259 1,405,552 235,883 1,467 44,548 1,146 9,714,184 256,857 37,819,399
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,661,109 +12,146 42,808 +372 1,391,981 226,320 1,321 43,922 1,132 9,594,884 253,701 37,819,625
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,648,962 +6,310 42,436 +247 1,389,516 217,010 1,347 43,601 1,122 9,594,884 253,700 37,819,738
Kontynuuj czytanieKolejne dane: 14 Poland 1,642,658 +3,890 42,188 +17 1,384,373 216,097 1,336 43,434 1,115 9,490,578 250,942 37,819,850
Kontynuuj czytanie