Ceny ziemi rolnej wyhamowały

Bezpośrednio przed pandemią koronawirusa, za 1 ha było maksymalnie 36 tyś złotych ‘z hakiem’, jak teraz? Się pewnie okaże, info stare tutaj:

WojewództwoUżytki rolne ogółemGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(
klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie35 83936 59144 50036 10030 044
Kujawsko-pomorskie55 86456 27470 00055 65940 681
Lubelskie34 22634 73853 08233 07622 069
Lubuskie29 76730 51534 50032 96126 482
Łódzkie41 59141 83257 61943 52134 706
Małopolskie34 23534 58441 24131 93226 950
Mazowieckie40 20540 90556 84244 18130 965
Opolskie47 31847 78865 98944 24732 527
Podkarpackie27 84028 78137 96728 13319 542
Podlaskie46 39047 52880 00052 89934 720
Pomorskie41 23241 56460 00042 87633 547
Śląskie39 21739 21757 27341 11122 500
Świętokrzyskie31 15431 53039 53028 76716 859
Warmińsko-mazurskie42 70043 84155 00046 11536 949
Wielkopolskie61 50863 34884 36465 38544 264
Zachodniopomorskie29 42329 42337 32529 20022 300
POLSKA46 97547 70660 45748 73834 252
źr: arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html